$19,422.87

$60 + $15 Tournaments at 22:00 ET & 22:02 ET

Ora i partecipanti ai nostri tornei possono vincere in tanti modi diversi. Partecipate ai nostri tornei "Big Double" ed avrete la possibilità di portarvi a casa una parte del nostro montepremi progressivo giornaliero - in aggiunta alle vostre vincite nel torneo.

Cercate questi tornei serali con una quota d'ingresso di 60 + 15 dollari che si disputano alle ore 22:00 e 22:02 (ora della costa orientale U.S.A.). Per qualificarvi per il "Big Double" dovete partecipare ad entrambi i tornei; 9 dollari di ogni quota di partecipazione andranno ad aumentare il montepremi progressivo del giorno successivo.

Questo significa che, anche se qualcuno vince parte del montepremi, ci saranno ancora un sacco di soldi a disposizione per gli ulteriori premi del giorno successivo. Quindi, se pensate di essere in grado di vincere due tornei contemporaneamente, potreste essere il primo vincitore del montepremi.

Per ulteriori informazioni sul "Big Double", andate a leggere le nostre regole.


$17,697.77

NAME AMOUNT DESCRIPTION
SoCalQuest $353.96 Best Double Finish
big_riggs60 $176.98 Double Cash
NestOfSalt $176.98 Double Cash
SoCalQuest $176.98 Double Cash
     
RANK NAME AMOUNT WON DATE
1 Julian Verse $30,727.02 2008-06-10
2 TBaller247 $23,298.68 2009-01-16
3 The Drake $19,072.54 2008-11-29
4 CUEVADELOBOS $16,880.73 2009-12-03
5 lindleymise $11,437.56 2009-03-09
6 84ILS $11,357.61 2008-02-13
7 YanniYankievich $11,102.35 2008-03-29
8 sammyt7 $10,729.18 2008-09-15
9 shane476 $10,569.17 2010-01-31
10 doc793 $10,530.63 2009-03-12
11 mattster24 $10,525.43 2008-06-18
12 aldumas $10,503.05 2008-09-28
13 timsemyon $10,492.42 2008-02-15
14 foxypham $10,477.86 2008-09-20
15 fuhrmanp $10,108.46 2008-09-04
16 asdklfjhsdf $9,990.88 2008-04-08
17 HeyImDro $9,878.58 2008-09-08
18 Anna Rexic $9,758.11 2008-03-31
19 Freddieh $9,727.61 2008-08-23
20 Pusher_T $9,419.97 2008-09-22
21 doubleas $9,255.61 2008-02-04
22 ManchVegasPwn $9,228.67 2010-02-07
23 DvDvD $9,204.03 2008-05-16
24 Da_9Block111 $9,145.48 2010-02-03
25 TBaller247 $8,966.46 2008-02-16
26 strongbadd $8,772.38 2009-03-15
27 MizzouAce $8,766.20 2009-11-11
28 ManchVegasPwn $8,622.96 2008-07-22
29 CallTheFeds $8,573.02 2010-02-10
30 bigtimpin420 $8,567.47 2008-11-22
31 strongbadd $8,474.99 2008-05-11
32 xGameSetMatchx $8,461.62 2008-08-28
33 bigezkid $8,440.06 2008-08-25
34 footwedge $8,364.23 2008-09-29
35 ghost of clutch $8,253.70 2008-04-01
36 dontcallmejon $8,201.79 2009-03-13
37 saixball $8,180.32 2009-02-18
38 MAWuHA $8,143.76 2008-02-05
39 icehard $8,085.36 2008-04-10
40 SLYEYES35 $8,055.27 2008-04-27
41 Looneyplayer $7,982.79 2008-08-17
42 bmwnick1 $7,896.41 2008-05-03
43 BullDozer403 $7,888.70 2008-04-30
44 IM21NOW $7,877.64 2008-12-31
45 stealurmuney $7,873.41 2008-05-17
46 queerio $7,871.59 2009-11-12
47 pairdboard21 $7,869.08 2008-05-20
48 HumpFreeze $7,854.31 2008-08-11
49 Super Zab $7,847.36 2008-03-07
50 fuhrmanp $7,775.07 2008-11-18
51 A6540 $7,739.20 2008-11-24
52 apostle11 $7,726.86 2008-05-30
53 noluck127 $7,708.57 2008-03-02
54 Jaconda78 $7,670.34 2009-02-23
55 upatthespot $7,561.55 2008-03-14
56 moerv1981 $7,498.97 2008-11-09
57 BIGSHOT_OWNAGE $7,450.63 2009-01-07
58 SliPmaGic $7,439.78 2008-12-24
59 IGotDatSwag21 $7,423.70 2009-08-21
60 NutFish $7,379.68 2009-01-10
61 freeholflash $7,375.41 2010-02-15
62 LUCKY-LOCKIE $7,308.20 2008-03-09
63 lilbluedemon $7,284.05 2008-09-30
64 jalla81 $7,260.96 2008-07-16
65 STJEAN81 $7,203.55 2009-08-24
66 doubledave22 $7,184.48 2009-02-25
67 matvey $7,168.12 2008-02-23
68 zebryck $7,165.89 2009-11-04
69 REDSTRIPEMAN78 $7,120.76 2009-07-03
70 suta $7,097.86 2008-10-18
71 Tomgus456 $7,032.05 2008-12-21
72 annachung $7,018.34 2009-08-17
73 ManchVegasPwn $6,961.19 2009-04-29
74 pojai $6,947.18 2009-03-26
75 Chad Eveslage $6,940.64 2009-07-17
76 Ochimusha $6,926.20 2008-07-27
77 acesup1120 $6,918.25 2008-07-25
78 Danibusman $6,885.34 2008-04-12
79 bballin04 $6,880.38 2008-05-31
80 Shang-jen $6,846.73 2009-09-26
81 vcehorosho $6,839.30 2009-08-14
82 awriver $6,837.96 2008-06-05
83 vcehorosho $6,796.87 2010-01-19
84 Chloe Puppy $6,788.09 2009-02-19
85 Nate Jizzle $6,758.14 2009-06-26
86 charlesd $6,694.22 2008-03-11
87 Nuttypoolog $6,694.21 2008-10-19
88 gershenator1 $6,676.25 2009-04-30
89 Dirk Scheringa $6,674.50 2009-09-21
90 naepthat1 $6,657.14 2009-11-16
91 thinkhard7 $6,613.48 2009-11-13
92 tampadrew58 $6,594.45 2008-10-10
93 GLORY2GOD $6,539.95 2008-11-25
94 dancin $6,517.00 2008-05-23
95 Bonzo9876 $6,513.24 2009-08-01
96 grahamdawgs08 $6,504.82 2008-12-25
97 pock_nug $6,442.17 2010-01-15
98 tophatkevin $6,396.60 2008-11-10
99 tyeager09 $6,390.49 2009-07-27
100 The Yid $6,370.07 2009-07-24
101 RealFaithTV $6,369.05 2009-01-01
102 Max Revenge $6,321.48 2008-10-31
103 PureProfitFour $6,308.85 2009-01-11
104 HITTHEPANDA $6,301.86 2008-11-02
105 PureProfitFour $6,290.88 2008-02-24
106 THE BULLET 708 $6,269.99 2009-09-28
107 STALKERrus $6,262.01 2009-11-20
108 StevoL_7 $6,253.22 2009-03-18
109 vcehorosho $6,237.63 2009-07-18
110 pocket popper $6,223.66 2010-01-21
111 Yubaball $6,220.60 2008-10-01
112 Every1s Problem $6,218.16 2009-03-30
113 MAJOR POK $6,199.32 2008-04-13
114 swish3113 $6,146.65 2008-12-17
115 Nuttypoolog $6,112.26 2009-05-19
116 Eyes1001 $6,107.94 2008-05-04
117 highlite11 $6,106.82 2009-07-14
118 BrainPokerD $6,059.06 2008-08-06
119 Nuzzy $6,052.43 2009-10-16
120 SSTANN6869 $6,037.10 2009-10-19
121 Pokerlusky $6,023.85 2009-07-07
122 whatamistake $6,013.00 2009-05-20
123 Tecniq $5,992.09 2009-10-28
124 PezPeligroso17 $5,992.01 2008-07-28
125 caserd $5,955.83 2009-08-27
126 noble_work $5,909.83 2008-06-06
127 Topcheese $5,909.12 2009-01-02
128 ThePresent $5,893.47 2009-06-27
129 halas $5,891.51 2008-11-04
130 reelhugefish $5,885.22 2008-10-14
131 vikesfan353 $5,877.11 2008-07-30
132 StuMan123 $5,866.07 2008-05-05
133 Turtzilla $5,844.83 2009-10-14
134 GLightfoot1974 $5,818.60 2009-10-09
135 4us0306 $5,814.94 2009-05-01
136 FRANVEN $5,814.57 2008-10-11
137 von flipstrips $5,790.54 2009-09-22
138 DaMortician $5,773.83 2009-03-22
139 HB_HITMAN $5,755.62 2010-02-16
140 pelky33 $5,724.29 2008-02-27
141 Rocketmanpoker $5,701.91 2008-11-26
142 mhoddi $5,688.68 2008-08-03
143 PezPeligroso17 $5,685.44 2008-08-01
144 DUSoonerKid $5,675.40 2008-10-28
145 dviz88 $5,656.39 2009-04-03
146 CaseQuarter $5,607.31 2008-10-02
147 Ochimusha $5,563.99 2008-02-25
148 HB_HITMAN $5,559.79 2009-02-11
149 keledry $5,531.17 2009-11-25
150 BoLJaG $5,525.55 2009-07-04
151 Al of Athens $5,514.72 2009-07-28
152 degord2 $5,483.06 2009-09-29
153 annachung $5,477.22 2009-02-05
154 nicnick53 $5,473.52 2009-02-01
155 bendawg2k $5,466.41 2009-11-21
156 cmpjo $5,408.11 2009-02-10
157 lfunk11 $5,381.52 2008-04-14
158 carpet guys $5,368.73 2008-04-16
159 signori22 $5,366.76 2009-06-29
160 SirBanks $5,364.20 2008-10-20
161 domino20 $5,351.38 2009-08-02
162 inpersonam $5,346.71 2010-01-22
163 Rainman1989 $5,299.88 2009-02-06
164 dartz222 $5,284.69 2009-10-29
165 just2easy $5,281.19 2009-10-05
166 Fighthepower $5,263.28 2009-08-09
167 andressoprano $5,254.59 2009-01-14
168 gershenator1 $5,225.09 2008-04-19
169 mattster24 $5,211.15 2009-03-31
170 DingDongAllDay $5,186.69 2010-01-02
171 PennStateBaller $5,182.11 2009-11-23
172 cransbard $5,178.24 2009-02-03
173 AKSharky $5,163.67 2008-10-04
174 jishii $5,126.85 2008-10-03
175 redshirt $5,118.13 2008-10-25
176 apost17 $5,114.40 2008-07-03
177 Khaki Pants $5,088.04 2009-08-28
178 andressoprano $5,084.95 2008-11-28
179 tuna_fish_tank $5,061.28 2010-02-19
180 All In Reed $5,038.95 2008-01-29
181 auhoman $5,038.03 2010-01-25
182 guugaaaaa $4,987.77 2009-10-22
183 dsquared23 $4,978.28 2010-04-13
184 little suzy $4,973.05 2009-04-04
185 Gettin Daize $4,966.78 2009-09-30
186 allaround22 $4,867.26 2009-05-21
187 Roro7887 $4,866.61 2010-02-28
188 smokrokbyflock $4,863.00 2009-10-01
189 martintee $4,846.84 2008-07-24
190 Dudeoflife $4,781.03 2010-02-23
191 AlexGhici $4,769.97 2008-04-20
192 Fil_inTh_Blanks $4,762.63 2010-04-19
193 compostguy $4,749.25 2009-05-23
194 Shove It Rick $4,714.46 2010-05-17
195 K-Fush $4,705.64 2010-01-03
196 mookymcmookster $4,693.63 2010-01-23
197 Montego Slay 88 $4,692.69 2009-05-09
198 dinoucla $4,692.13 2009-09-10
199 sakurababa $4,680.39 2008-02-18
200 coffmeister $4,672.13 2008-07-04
201 Jake19B $4,619.53 2009-05-10
202 All IN Gringo $4,617.38 2010-01-07
203 Wisconsinfan $4,604.21 2009-12-30
204 ult1mo $4,593.65 2009-04-24
205 PayDeezNuts $4,587.74 2009-09-06
206 MWT5 $4,584.94 2008-04-09
207 JGpokerplayer $4,578.20 2009-09-04
208 beland66 $4,552.06 2009-04-28
209 Pure_Reason $4,481.88 2008-06-30
210 halvytime23 $4,477.88 2008-10-05
211 Adebisi777 $4,460.60 2009-05-06
212 pokerfiend48 $4,459.50 2008-07-09
213 mikeand $4,451.90 2009-08-04
214 deepbreathe $4,446.84 2009-09-11
215 jalla81 $4,407.14 2008-08-14
216 cardking303 $4,398.56 2009-11-26
217 Bukowski $4,360.30 2009-12-24
218 jacky922009 $4,358.29 2009-04-05
219 jasusfresh $4,351.01 2009-11-27
220 bigbadshank $4,319.12 2009-12-20
221 whatamistake $4,309.36 2009-05-26
222 killingbird $4,308.12 2009-11-29
223 NestOfSalt $4,303.60 2008-05-27
224 supermanpunch $4,301.65 2009-05-13
225 All In Reed $4,262.50 2008-07-07
226 andressoprano $4,242.23 2008-07-05
227 traneren $4,235.03 2010-05-18
228 barney101 $4,228.63 2010-04-17
229 thakilla $4,228.28 2009-01-28
230 Tbeezy24 $4,221.77 2008-03-04
231 jishii $4,202.86 2009-09-14
232 SlowHand910 $4,200.67 2009-05-11
233 pgjah $4,196.45 2009-05-28
234 nAAzim $4,170.20 2009-10-23
235 grahamdawgs08 $4,139.10 2008-11-14
236 PlaceKicker $4,137.07 2009-08-30
237 GolliGolli $4,128.79 2008-07-24
238 Nate Jizzle $4,126.89 2010-03-20
239 Dameon2008 $4,120.37 2009-01-25
240 bendawg2k $4,095.64 2010-02-11
241 GMine19 $4,087.43 2009-07-23
242 Resisted $4,083.35 2009-04-13
243 BLUEberLEEZ $4,069.92 2009-03-17
244 PokerReese $4,060.30 2009-06-03
245 Eppy1 $4,059.96 2010-03-08
246 bigdennys $4,050.06 2010-04-06
247 kevmode $4,041.08 2010-02-24
248 Rabstar $4,015.33 2009-07-11
249 Beatmike $4,006.68 2008-02-19
250 newmoney16 $4,000.00 2009-04-07
251 Envoietout $3,992.66 2010-03-29
252 carbonmonoxide $3,987.91 2010-04-09
253 1HQTINY $3,984.83 2009-04-06
254 b u 3 c k $3,937.47 2008-02-18
255 sorrypaisane6 $3,934.86 2010-03-24
256 olaf 2323 $3,922.27 2009-12-25
257 RaisingCat $3,890.72 2010-02-21
258 Caio Pimenta $3,877.12 2008-06-03
259 Doyte_D1 $3,874.12 2009-06-09
260 pelky33 $3,868.14 2008-02-21
261 tdk475h $3,858.67 2009-04-24
262 The Omaholic $3,852.59 2009-06-04
263 DirtyDawg1 $3,851.38 2008-12-11
264 CrystalBalla $3,849.40 2009-08-31
265 pdclou $3,843.94 2008-04-09
266 penelopeabril $3,839.26 2010-03-21
267 Kanzzo $3,829.51 2009-04-28
268 KronicKiller $3,773.12 2008-05-21
269 DoubleAcesDK $3,759.45 2009-06-05
270 noluck127 $3,758.80 2009-01-23
271 slimx373 $3,744.88 2009-01-26
272 SilentNut $3,744.87 2010-04-25
273 DamnDevistatesh $3,738.66 2009-10-13
274 TBBUCSREALBIG $3,734.57 2010-03-05
275 titideuce7 $3,730.88 2010-02-25
276 UPS that1 $3,726.14 2009-06-07
277 Matt238 $3,723.80 2009-12-16
278 livestrong19 $3,717.20 2009-04-11
279 nghtmrOnRvrStr $3,702.79 2009-12-02
280 spikdk $3,699.69 2010-03-14
281 Zonder45 $3,695.14 2009-12-17
282 dsquared23 $3,694.03 2010-03-18
283 Urs Larlich $3,692.53 2010-05-19
284 erica s $3,690.53 2008-08-14
285 Stubblefield $3,688.75 2010-04-02
286 PremierLoyalty $3,664.09 2010-03-03
287 fatboy500 $3,653.96 2008-03-15
288 RELES $3,645.50 2009-12-26
289 KOODBE $3,641.51 2008-05-27
290 Faraday84 $3,640.26 2010-04-23
291 The_Ply $3,636.45 2008-12-07
292 Moshier490 $3,632.74 2008-12-06
293 rbeckwith $3,604.63 2010-03-09
294 HB_HITMAN $3,594.09 2009-04-08
295 keizer88 $3,572.27 2008-03-04
296 FruitsOfVictory $3,563.87 2010-03-25
297 mjjuice $3,538.31 2010-03-31
298 mglnow $3,531.15 2010-03-06
299 MoneyMike029 $3,514.84 2008-12-08
300 chipmongerAA $3,514.79 2010-04-26
301 whoheckwhat3 $3,513.83 2009-11-18
302 Siensi $3,497.25 2009-09-01
303 Juicy2183 $3,495.20 2010-05-20
304 LOEWA79 $3,491.51 2009-12-27
305 taxman8829 $3,489.83 2008-11-14
306 cane3418 $3,488.76 2010-03-02
307 Josef Cur $3,479.60 2010-03-22
308 PageUpV $3,467.70 2009-03-20
309 GotHerbs $3,453.19 2010-02-11
310 I kanns net $3,438.63 2009-07-23
311 TommyGunn34 $3,431.59 2009-04-09
312 lore8928 $3,431.50 2009-03-17
313 Fjaman $3,420.47 2009-07-11
314 Highn $3,419.51 2008-06-25
315 KRHpoker3 $3,365.61 2008-02-19
316 LAPPIN $3,329.05 2010-03-10
317 KINGAND77 $3,287.60 2009-01-13
318 Frank1The1Tank $3,283.82 2010-05-10
319 reteps $3,256.78 2008-06-03
320 Kwamekazee $3,250.34 2009-03-27
321 CountDeMonet $3,239.17 2008-02-21
322 vengrinj $3,213.69 2010-05-03
323 GAandus $3,205.14 2010-04-27
324 funkyWchick $3,194.99 2010-01-11
325 porkchopmitch $3,181.26 2008-05-21
326 jefter $3,157.34 2009-12-11
327 king silas $3,152.20 2009-10-13
328 Cstef24 $3,147.60 2009-08-26
328 NestOfSalt $3,147.60 2009-08-26
330 GetInMyVan $3,073.97 2008-03-15
331 Kochan $3,066.19 2009-10-20
332 firecarp2 $3,024.78 2009-08-07
333 theowlking $2,984.43 2009-06-21
334 shipit1988 $2,971.50 2010-04-28
335 SWITCH OFF $2,971.48 2009-05-03
336 JUMPJC $2,956.15 2009-10-21
337 Ahurazor $2,948.39 2009-11-18
338 Don89 $2,935.13 2010-02-17
339 STCATH1 $2,934.21 2009-03-20
340 JBlaze20 $2,913.71 2009-05-05
341 mymoneyunoit $2,904.97 2010-01-06
342 jamespedro69 $2,867.30 2008-12-03
343 SamuelL_Jackson $2,810.25 2009-12-10
344 ckhim82 $2,809.44 2008-03-19
344 TK420 US $2,809.44 2008-03-19
346 pwn7s $2,776.94 2008-06-29
347 Moku_Weena $2,773.49 2008-10-23
348 rarely sober $2,765.76 2009-01-13
349 Bighoops00 $2,740.48 2009-03-27
350 LOL_COLLUDAMENT $2,703.45 2010-01-11
351 Jason8282 $2,693.94 2008-12-04
352 CelinaOrchid $2,687.50 2008-04-17
353 kennl $2,677.11 2009-08-03
354 GLightfoot1974 $2,661.76 2009-12-23
355 TBaller247 $2,585.22 2009-10-20
356 f3nix35 $2,577.33 2009-06-12
357 Jade n Gabs $2,544.66 2009-08-07
358 fahmie $2,531.05 2010-05-14
359 cashryders22 $2,518.47 2009-08-29
360 Josef Cur $2,518.20 2009-10-21
361 pga_hopeful $2,516.28 2009-06-21
362 allinstevie $2,514.33 2009-05-03
363 CelinaOrchid $2,469.59 2008-03-19
364 nezzbitburns $2,469.24 2010-02-17
365 Mutha Flushaa $2,465.45 2009-05-05
366 GLightfoot1974 $2,458.05 2010-01-06
367 babayaro $2,430.31 2009-05-29
368 kaka77_405 $2,405.22 2009-05-24
369 lee118 $2,401.40 2010-04-14
370 korchnoy $2,392.58 2010-03-01
371 carpman42 $2,389.19 2009-06-15
372 CantScareMEEE $2,384.06 2008-11-29
373 stiCKypiFF14 $2,380.87 2009-05-31
374 supermal1 $2,349.72 2008-06-29
375 d1sk0stu $2,347.85 2010-03-13
376 Fires-R-Heaven $2,341.21 2010-02-20
376 upay4mynugs $2,341.21 2010-02-20
378 moneyinthebank1 $2,338.43 2008-10-23
379 scratt16 $2,321.43 2009-06-13
380 BZBALSTUD $2,317.96 2009-12-08
381 BostonWolfpack $2,312.22 2009-11-30
382 StAcK3d $2,300.00 2008-01-26
383 wdzlm $2,289.54 2009-09-07
384 1stlogeeek $2,257.17 2009-08-03
385 cashsimmons $2,255.03 2008-04-17
386 Scoop W Ragz $2,253.22 2010-03-16
387 bi0nickAt $2,239.26 2009-12-23
388 Poostabber19 $2,231.93 2009-12-07
389 bedias $2,222.09 2009-01-20
390 baiter_77 $2,201.62 2009-10-02
390 taxman8829 $2,201.62 2009-10-02
392 toad71 $2,200.30 2008-10-22
393 nowerys $2,191.41 2008-12-10
394 vengven $2,180.82 2009-06-12
395 djames88 $2,158.26 2010-04-04
396 SilentNut $2,156.08 2010-05-14
397 freddifreddi $2,148.36 2009-03-10
398 Chad Eveslage $2,141.85 2009-06-16
399 BigJesus2 $2,137.20 2009-06-01
400 mpuskad3 $2,123.42 2009-08-29
401 nbfb42 $2,104.39 2010-03-30
402 DaBails $2,086.83 2010-04-20
402 jakz101poker $2,086.83 2010-04-20
404 elcastigador $2,076.97 2010-03-27
405 Nuttypoolog $2,070.26 2009-05-29
406 pairdboard21 $2,069.41 2010-04-07
407 PhoenixBLR $2,038.12 2010-03-01
408 NestOfSalt $2,035.19 2009-05-24
409 BrickMaterial $2,024.71 2010-04-14
410 glenndel70 $2,021.62 2009-06-15
411 TimTainer $2,009.63 2010-04-21
412 bigturns $2,002.95 2009-05-31
413 kavarel3 $2,000.02 2010-03-13
       
RANK NAME DOUBLE
ITM's
1 DaMortician 12
2 Nuttypoolog 11
3 doc793 10
3 HB_HITMAN 10
3 RonArtest10 10
6 NestOfSalt 9
7 gershenator1 7
7 grahamdawgs08 7
7 keledry 7
7 SilentNut 7
7 The Yid 7