Full Tilt Poker Garantili Turnuvalarda bahsi yükseltiyor.

Artık 1000$'lık Aylık Garanti turnuvamızda garantili şansınızla, milyon dolarlık ödül havuzunda oynayabilirsiniz.

Eğer şansınızı büyük ödül havuzunda denemek isterseniz, 1 Milyon $ Aylık Garanti turnuvamıza katılın. Bu 2$ + 25$ veya 50$'dan başlayan Full Tilt Poker Puanları dahilindeki 500$ + 35$ turnuvası devam ediyor. Daha fazlası, 1Milyon $ Garanti turnuvamızda yerinizi kazandıktan sonra uydu turnuvalarımızda oynamaya devam edip tekrar kazandığınız takdirde hesabınıza 535$ aktarıyoruz.

En az 1000$ ile, Full Tilt Poker'de oynamak için daha iyi bir zaman olamaz.

Bu ayki 1 Milyon $ Garanti Uydu Karşılaşması'na katılabilmek için kazanabildiğiniz kadar uydu kazanın. Birinciye 1000$ ve ikinciye 500$. Daha fazla bilgi için, Uydu Karşılaşması Kuralları'na bakın.

Uydu Karşılaşması Dereceleri

 
BisysG 3
mddgfc 3
Meclord 3
joepodgy 2
Brundaddy 2
faarao 2
olivert 2
teal27 2
56 Berabere oyuncular: 1

1000$ Aylık Garanti

 
TARİH OYUN   BAŞLIK BUYIN
9 Plr SnG Hold'em Turbo NL $69 + $6
36 Plr SnG Hold'em Six HandedTurbo NL $36 + $3
4 Plr SnG Hold'em Turbo NL $160 + $10 *
9 Plr SnG Hold'em NL $69 + $6
9 Plr SnG Hold'em Turbo NL $220 + $16
9 Plr SnG Hold'em Turbo NL 17000 FTP
54 Plr SnG Hold'em Add onTurbo NL $5 + $0.50
36 Plr SnG Hold'em Six HandedTurbo NL $18 + $1
Jul 12 2010 17:15 ET Hold'em TurboRush NL $69 + $6
Jul 12 2010 17:23 ET Hold'em Turbo NL $25 + $1 *
Jul 12 2010 17:33 ET Hold'em Turbo NL $14 + $1
Jul 12 2010 17:48 ET Hold'em Turbo NL $72 + $3 *
Jul 12 2010 18:10 ET Hold'em Add onTurbo NL $20 + $2
Jul 12 2010 18:45 ET Hold'em NL $24 + $2
Jul 12 2010 20:15 ET Hold'em NL $69 + $6
Jul 12 2010 20:45 ET Hold'em Turbo NL $100 + $9
Jul 12 2010 21:15 ET Hold'em Add onTurbo NL $20 + $2
Jul 12 2010 21:45 ET Hold'em NL $24 + $2
Jul 12 2010 22:15 ET Hold'em Rush NL $8 + $0.80
Jul 12 2010 23:15 ET Hold'em Add onTurbo NL $10 + $1
Jul 12 2010 23:45 ET Hold'em NL $69 + $6
Jul 13 2010 00:15 ET Hold'em Rush NL $14 + $1
Jul 13 2010 00:45 ET Hold'em Add onTurbo NL $20 + $2
Jul 13 2010 01:00 ET Hold'em NL $69 + $6
Jul 13 2010 01:30 ET Hold'em NL $24 + $2
Jul 13 2010 02:15 ET Hold'em Add onTurbo NL $10 + $1
Jul 13 2010 02:45 ET Hold'em Turbo NL $69 + $6
Jul 13 2010 03:30 ET Hold'em Turbo NL $100 + $9
Jul 13 2010 11:00 ET Hold'em NL $69 + $6
Jul 13 2010 12:15 ET Hold'em Rush NL $24 + $2
Jul 13 2010 13:15 ET Hold'em NL $69 + $6
Jul 13 2010 13:45 ET Hold'em NL $24 + $2
Jul 13 2010 14:15 ET Hold'em Add onTurboRush NL $10 + $1
Jul 13 2010 16:00 ET Hold'em NL $24 + $2
Jul 13 2010 16:45 ET Hold'em Add onTurbo NL $30 + $3

* Uydu Karşılaşması dereceleri Turnuvada sayılmamaktadır.