Full Tilt Poker aumenta el ante en nuestros Torneos Garantizados.

Ahora puede jugar en nuestro torneo mensual con garantía de 1.000.000 $ para llevarse su parte de una bolsa de premios de un millón de dólares, garantizados.

Si quiere jugar para conseguir una parte de una enorme bolsa de premios, únase a nuestro torneo mensual de 1.000.000$ garantizados. Los satélites para este torneo de 500 $ + 35 $ comienzan con tan sólo 2 $ + 0,25 $ o 50 puntos Full Tilt Poker y ya están en marcha. Además, si continúa jugando en nuestros torneos satélite después de lograr un asiento en nuestro torneo de 1.000.000 $ garantizados, abonaremos 535 $ en su cuenta si gana de nuevo.

Con la posibilidad de ganar al menos 1.000.000$, nunca ha habido un mejor momento para jugar en Full Tilt Poker.

Gane todos los satélites que pueda para particpar en el Guarantee Satellite Challenge de este mes, de 1.000.000$. El primer puesto gana 1.000 $ y el segundo puesto gana 500 $. Para obtener más información, consulte las Normas del Satellite Challenge.

Clasificaciones del Satellite Challenge

 
BisysG 3
mddgfc 3
Meclord 3
teal27 2
olivert 2
Brundaddy 2
faarao 2
joepodgy 2
65 jugadores empatados en: 1

Garantía mensual de 1.000.000 $

 
FECHA JUEGO   TÍTULO COMPRA INICIAL
9 Plr SnG Hold'em Turbo NL $69 + $6
36 Plr SnG Hold'em Six HandedTurbo NL $36 + $3
4 Plr SnG Hold'em Turbo NL $160 + $10 *
9 Plr SnG Hold'em NL $69 + $6
9 Plr SnG Hold'em Turbo NL $220 + $16
9 Plr SnG Hold'em Turbo NL 17000 FTP
54 Plr SnG Hold'em Add onTurbo NL $5 + $0.50
36 Plr SnG Hold'em Six HandedTurbo NL $18 + $1
Jul 12 2010 20:15 ET Hold'em NL $69 + $6
Jul 12 2010 20:23 ET Hold'em Turbo NL $25 + $1 *
Jul 12 2010 20:33 ET Hold'em Turbo NL $14 + $1
Jul 12 2010 20:45 ET Hold'em Turbo NL $100 + $9
Jul 12 2010 20:48 ET Hold'em Turbo NL $72 + $3 *
Jul 12 2010 21:15 ET Hold'em Add onTurbo NL $20 + $2
Jul 12 2010 21:45 ET Hold'em NL $24 + $2
Jul 12 2010 22:15 ET Hold'em Rush NL $8 + $0.80
Jul 12 2010 22:45 ET Hold'em NL $100 + $9
Jul 12 2010 23:15 ET Hold'em Add onTurbo NL $10 + $1
Jul 12 2010 23:45 ET Hold'em NL $69 + $6
Jul 13 2010 00:15 ET Hold'em Rush NL $14 + $1
Jul 13 2010 00:45 ET Hold'em Add onTurbo NL $20 + $2
Jul 13 2010 01:00 ET Hold'em NL $69 + $6
Jul 13 2010 01:30 ET Hold'em NL $24 + $2
Jul 13 2010 02:15 ET Hold'em Add onTurbo NL $10 + $1
Jul 13 2010 02:45 ET Hold'em Turbo NL $69 + $6
Jul 13 2010 03:30 ET Hold'em Turbo NL $100 + $9
Jul 13 2010 11:00 ET Hold'em NL $69 + $6
Jul 13 2010 12:15 ET Hold'em Rush NL $24 + $2
Jul 13 2010 13:15 ET Hold'em NL $69 + $6
Jul 13 2010 13:45 ET Hold'em NL $24 + $2
Jul 13 2010 14:15 ET Hold'em Add onTurboRush NL $10 + $1
Jul 13 2010 16:00 ET Hold'em NL $24 + $2
Jul 13 2010 16:45 ET Hold'em Add onTurbo NL $30 + $3
Jul 13 2010 17:15 ET Hold'em TurboRush NL $69 + $6
Jul 13 2010 18:10 ET Hold'em Add onTurbo NL $20 + $2
Jul 13 2010 18:45 ET Hold'em NL $24 + $2

* El torneo no cuenta para la clasificación para el Satellite Challenge.