بوكر Full Tilt يرفع الرهان المسبق في دوراتنا المضمونة.
يمكنك الآن اللعب في دوراتنا الشهرية المضمونة بمليون دولار للحصول على حصتك من مجموع جائزة مضمونة يبلغ مليون دولار.
إذا رغبت باللعب للحصول على حصتك من مجموع جائزة ضخمة، انضم إلى دورتنا الشهرية المضمونة بمليون دولار. القمر الصناعي لهذه الدورة باشتراك 500 دولار + 35 دولار تبدأ بـ 1 دولار أو 50 نقطة بوكر Full Tilt وهي جارية الآن. والأكثر من هذا، إذا استمريت باللعب في دوراتنا للأقمار الصناعية بعد الفوز بمقعد في دورتنا المضمونة بمليون دولار، فسنضيف إلى حسابك 535 دولار دورات T$ إذا فزت مجدداً.
بوجود مليون دولار على الأقل بمتناول يديك، فليس هنالك وقت أنسب للعب على بوكر Full Tilt.
فز بأكبر عدد ممكن من الأقمار الصناعية لكي تشارك في تحدي الأقمار الصناعية المضمون لهذا الأسبوع بمليون دولار. يحصل المركز الأول على 1,000 دولار، والمركز الثاني على 500 دولار. لمزيد من المعلومات، راجع قوانين تحدي الأقمار الصناعية.
مواقف تحدي الأقمار الصناعية |
||
---|---|---|
اللاعبون | الانتصارات بالقمر الصناعي | |
BisysG | 3 | |
mddgfc | 3 | |
Meclord | 3 | |
joepodgy | 2 | |
Brundaddy | 2 | |
faarao | 2 | |
olivert | 2 | |
teal27 | 2 | |
56 تعادل اللاعبون على: | 1 | |
الدورة الشهرية المضمونة بمليون دولار |
|||||
---|---|---|---|---|---|
التاريخ | اللعبة | اللقب | رسم الاشتراك | ||
9 Plr SnG | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
36 Plr SnG | Hold'em | NL | $36 + $3 | ||
4 Plr SnG | Hold'em | NL | $160 + $10 * | ||
9 Plr SnG | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
9 Plr SnG | Hold'em | NL | $220 + $16 | ||
9 Plr SnG | Hold'em | NL | 17000 FTP | ||
54 Plr SnG | Hold'em | NL | $5 + $0.50 | ||
36 Plr SnG | Hold'em | NL | $18 + $1 | ||
Jul 12 2010 17:15 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
Jul 12 2010 17:23 ET | Hold'em | NL | $25 + $1 * | ||
Jul 12 2010 17:33 ET | Hold'em | NL | $14 + $1 | ||
Jul 12 2010 17:48 ET | Hold'em | NL | $72 + $3 * | ||
Jul 12 2010 18:10 ET | Hold'em | NL | $20 + $2 | ||
Jul 12 2010 18:45 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
Jul 12 2010 20:15 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
Jul 12 2010 20:45 ET | Hold'em | NL | $100 + $9 | ||
Jul 12 2010 21:15 ET | Hold'em | NL | $20 + $2 | ||
Jul 12 2010 21:45 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
Jul 12 2010 22:15 ET | Hold'em | NL | $8 + $0.80 | ||
Jul 12 2010 23:15 ET | Hold'em | NL | $10 + $1 | ||
Jul 12 2010 23:45 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
Jul 13 2010 00:15 ET | Hold'em | NL | $14 + $1 | ||
Jul 13 2010 00:45 ET | Hold'em | NL | $20 + $2 | ||
Jul 13 2010 01:00 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
Jul 13 2010 01:30 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
Jul 13 2010 02:15 ET | Hold'em | NL | $10 + $1 | ||
Jul 13 2010 02:45 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
Jul 13 2010 03:30 ET | Hold'em | NL | $100 + $9 | ||
Jul 13 2010 11:00 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
Jul 13 2010 12:15 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
Jul 13 2010 13:15 ET | Hold'em | NL | $69 + $6 | ||
Jul 13 2010 13:45 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
Jul 13 2010 14:15 ET | Hold'em | NL | $10 + $1 | ||
Jul 13 2010 16:00 ET | Hold'em | NL | $24 + $2 | ||
Jul 13 2010 16:45 ET | Hold'em | NL | $30 + $3 | ||
* لا يتم احتساب الدورة من مواقف تحدي الأقمار الصناعية.